Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 2735 1 (e) Mohamed Bakkali
O6803Real Sociedad 26/02/1995 8:08.72 2 2302 2 Alejandro Onis Diaz
O7337Oriente Atletismo 02/02/2001 8:15.29 3 2369 5 Jaime Bueno Farto
O34Llanera Atletismo 05/08/2004 8:46.69 4 943 6 Mario Gonzalez Carrera
O6853Oriente Atletismo 05/05/1999 8:48.58 5 2341 7 Jonathan Garcia Puente
O8298Cerezal Team 14/12/1978 9:01.33 6 700 3 Iker Gonzalez Nuñez
GA769424Atletica Lucense 08/04/2003 9:06.76 7 1807 9 Hector Gorria Rozas
O7436Llanera Atletismo 26/07/2004 9:20.58 8 1330 8 Miguel Arbesu Ramos
O8448Recta Final-Toscaf 23/01/1995 9:22.11   2755 4 Carlos Alvarez Martinez
O6265Universidad Oviedo 18/11/1996 AB   1379 10 Ramiro Javier Barcia Lopez
O7916Piloña Deporte 08/08/1971 AB 3.000m MASC. PC Final (23 enero) 16:05
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 1967 10 Antonio Teijido Lopez
GA765824BATHCO Running Team 20/01/1986 9:07.72 2 2689 2 Maximo Cordero Bonito
O8257Cerezal Team 11/07/1972 9:24.82 3 779 11 Jose Vega Asla
O249Universidad Oviedo 19/07/2000 9:24.90 4 2245 3 Jesus Fernandez Perez
O7113Dep. Estadio Gijon 10/11/1986 9:34.12 5 1950 1 Enrique Gao Aladro
O8458AD Gijon Atletismo 27/08/1993 9:35.63 6 241 5 Javier Dosantos Vigil
O8108Ciudad de Lugones 23/06/2004 9:59.32 7 2662 8 Javier Coya Armenteros
O144Ciudad de Lugones 07/01/2005 10:17.07 8 226 6 Diego Campal Camino
O8099Ciudad de Lugones 29/12/2005 10:20.45 9 350 4 Pablo Tablado Martin
O8228Ciudad de Lugones 16/07/2004 10:21.63 10 1466 7 Diego Diaz Martinez
O7725Ciudad de Lugones 14/05/2004 10:28.00   615 9 Gonzalo Diaz Simal
O6793RGCultural Covadonga 09/03/1998 NP 3.000m MASC. PC Final (23 enero) 16:20