Final A Viento:-1.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 7279 3 Enol Gonzalez Riestra
O778Multideportes Corvera 30/01/2011 20.67 2 7228 4 (t) Unai Sanchez Blanco
AS675Llanera Atletismo 15/11/2011 21.61 3 5940 2 Mateo Huerta Font
O767Atletica Avilesina 21/02/2011 21.79 4 5946 5 Lucas Fontanillas Castro
O801Atletica Avilesina 24/01/2011 22.03 5 7600 1 (t) Juan Torres Fernandez
AS711El Gaitero Villaviciosa 05/05/2011 22.24 6 7025 8 (t) Diego Lopez Suarez
AS894Ciudad de Lugones 17/04/2012 22.37   5641 7 (t) Iker Tuero Villar
AS794El Gaitero Villaviciosa 16/05/2012 DS(RT 16.8)   6788 6 Unai Bringe Arroyo
O944Wolves Born to Run 27/01/2011 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50
Final B Viento:-1.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 641 6 (t) Lucas Feyisa Perez Junquera
PR2430RGCultural Covadonga 12/10/2011 22.30 2 7212 5 (t) Francisco Gonzalez De Linares Alvarez
AS807Llanera Atletismo 04/07/2011 22.65 3 6920 7 Alex Fuentes Arias
O900Oviedo At. 04/04/2012 22.88 4 5784 8 Javier Rodriguez Veiga
O829Oviedo At. 21/03/2011 23.30 5 6739 1 (t) Mateo Diez Gancedo
AS140AD Gijon Atletismo 01/05/2011 23.38 6 6916 2 Pablo Caso Gadañon
O898Oviedo At. 28/02/2012 23.43 7 5255 3 Daniel Fernandez Alvarez
O976Oviedo At. 31/10/2011 23.47   6316 4 (t) Roman Fernandez Rey
AS642Occidente-Navia 05/02/2011 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50
Final C Viento:-0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 7004 5 (t) Pablo Arias Galan
AS733Ciudad de Lugones 27/06/2012 22.99 2 7009 3 (t) Enrique Gonzalez Rodriguez
AS861Ciudad de Lugones 08/03/2012 23.40 3 5947 6 (t) Daniel Martinez-guisasola Moran
AS716Atletica Avilesina 24/01/2011 23.57 4 7023 8 (t) Pedro Iglesias Gonzalez
AS896Ciudad de Lugones 08/03/2012 24.41 5 7343 2 (t) Tomas Vega Barbon
AS852Atletismo Laviana 10/10/2012 24.58 6 7342 7 (t) Ulises Castaño Fernandez
AS846Atletismo Laviana 26/09/2012 25.75   6752 4 (t) Victor Calvo Ramirez
AS796AD Gijon Atletismo 30/03/2011 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50
Final D Viento:-0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 7008 3 (t) Alvaro Gonzalez Carmona
AS862Ciudad de Lugones 13/10/2012 23.71 2 6755 5 (t) Martin Garcia Rodriguez
AS391AD Gijon Atletismo 12/07/2012 24.66 3 2269 4 Abel Gonzalez Gomez
O992Oviedo At. 09/09/2011 25.18 4 5256 6 Jose Fernandez Gonzalez
O1050Oviedo At. 06/09/2011 25.93 5 6754 7 (t) Sergio Garcia Martin
AS26AD Gijon Atletismo 17/09/2012 29.04   7157 8 (t) Arturo Corral Lopez
PR2379AD Gijon Atletismo 26/06/2012 NP   5978 2 (t) Hugo Martinez Fernandez
PR2377Nautico Carreño 01/01/2012 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50
Final E Viento:-1.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 5191 8 (t) Mateo Garcia Compaired
AS864Atletica Avilesina 20/06/2011 24.54 2 633 3 (t) Jaime Amando Freije
PR2426RGCultural Covadonga 11/01/2011 25.22 3 7215 4 (t) Leo Lopez Gonzalez
AS808Llanera Atletismo 09/02/2012 25.84 4 1142 7 (t) Leo Riccio Fernandez
PR2368Club Deportivo Estadio 06/09/2012 26.95 5 6250 5 (t) Juan Resch Garcia
AS857Atletica Avilesina 18/01/2012 27.97 6 98 6 (t) Javier Cuevas Lopez
PR2434INDEPENDIENTE 04/11/2012 28.21   243 2 (t) Mauro Fernandez Valle
PR2405La Santina-Oviedo 15/09/2012 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50
Final F Viento:-1.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 6960 8 Alejandro Gonzalez Milla
O1057Oviedo At. 03/07/2012 24.28 2 7206 3 (t) Miguel Buron Ferreiro
AS804Llanera Atletismo 14/04/2012 24.86 3 6922 7 Antonio Gabriel Garcia Jimenez
O901Oviedo At. 25/01/2012 25.22 4 6937 2 Bruno Sanchis Menendez
O894Oviedo At. 21/02/2011 26.51 5 188 5 (t) Sergio Alvarez Diaz
PR2357Occidente-Navia 26/10/2012 30.23 6 6475 4 (t) Pablo Suarez Busto
AS920AD Gijon Atletismo 07/09/2011 30.65   6764 6 Adrian Garcia Lastra
O966Club Deportivo Estadio 03/06/2012 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50
Final G Viento:-1.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 5988 8 Nicolas Alvarez Garcia
O828Oviedo At. 09/06/2011 21.96 2 6243 7 Jesus Garcia Navarro
O1039Atletica Avilesina 09/01/2012 22.44 3 5785 6 Diego Garcia Garcia
O982Oviedo At. 28/06/2011 23.41 4 6923 2 Nicolas Gonzalez Menendez
O892Oviedo At. 23/07/2011 26.15 5 7072 3 Javier Sanmarti Torres
O1056Club Deportivo Estadio 10/01/2012 27.60   6924 5 Dan Gutierrez Vavra
O903Oviedo At. 19/06/2012 NP   6942 4 Hugo Vazquez Rodriguez
O918Oviedo At. 13/09/2012 NP 150m MASC. AL Final (02 marzo) 12:50